
2019年F1第8戦フランスGP決勝は、6月23日22時10分からスタート。今回トロロッソ・ホンダのダニール・クビアトは、スペック3のパワーユニット・エレメントを交換したことでグリッド降格ペナルティが科されている。またウイリアムズのジョージ・ラッセルも同様にPU交換を実施しそれぞれ19番手、20番手の最後尾から決勝に臨む。
■2019年F1第8戦フランスGP決勝暫定グリッド
| Pos | No. | Driver | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス |
| 2 | 77 | V.ボッタス | メルセデス |
| 3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ |
| 4 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ |
| 5 | 4 | L.ノリス | マクラーレン |
| 6 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン |
| 7 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ |
| 8 | 3 | D.リカルド | ルノー |
| 9 | 10 | P.ガスリー | レッドブル・ホンダ |
| 10 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ |
| 11 | 23 | A.アルボン | トロロッソ・ホンダ |
| 12 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ |
| 13 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー |
| 14 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント |
| 15 | 20 | K.マグヌッセン | ハース |
| 16 | 8 | R.グロージャン | ハース |
| 17 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント |
| 18 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ |
| 19 | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ |
| 20 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ |
http://bit.ly/2Izpuls
2019-06-23 10:21:09Z
52781777353122
from Sport Japo http://bit.ly/2KzmoQC
via IFTTT
Bagikan Berita Ini



0 Response to "PU交換のクビアトは19番手スタート/F1第8戦フランスGP暫定グリッド - オートスポーツweb"
Post a Comment